Giải Euro
Bongdalu xin được giới thiệu tới bạn giải đấu bóng đá châu Âu (UEFA European Football Championship). Đây là giải đấu thuộc top giải đấu hot nhất hành tinh. Mời các bạn khám phá thông tin chi tiết và mới nhất của giải đấu này nhé !

BXH: Euro 2024 Group A
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 3 | ||||||
Switzerland | 3 | ||||||
Hungary | 3 | ||||||
Scotland | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH: Euro 2024 Group B
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 3 | ||||||
Italy | 3 | ||||||
Croatia | 3 | ||||||
Albania | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH: Euro 2024 Group c
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | ||||||
Denmark | 3 | 0 |
|||||
Slovenia | 3 | ||||||
Serbia | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH: Euro 2024 Group D
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 3 | ||||||
France | 3 | ||||||
Netherlands | 3 | ||||||
Poland | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH: Euro 2024 Group E
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | ||||||
Belgium | 3 | ||||||
Slovakia | 3 | ||||||
Ukraine | 3 | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH: Euro 2024 Group F
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 3 | ||||||
France | 3 | ||||||
Netherlands | 3 | ||||||
Poland | 3 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH Group 1 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Denmark | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | France | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
BXH Group 2 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | Switzerland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | Czech Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
BXH Group 3 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | Germany | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
4 | England | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
BXH Group 4 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Belgium | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | Poland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
BXH Group 1 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
BXH Group 2 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Iceland | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH Group 3 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | Finland | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Romania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
BXH Group 4 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | Slovenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | Sweden | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
BXH Group 1 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Faroe Islands | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
BXH Group 2 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | Northern Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | Cyprus | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
BXH Group 3 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
BXH Group 4 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | FYR Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
BXH Group 1 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
BXH Group 2 mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |