Bảng Xếp Hạng Giải MLS
Bongdalu là nền tảng cập nhật bảng xếp hạng giải MLS mới nhất, chính xác nhất. Đây là giải bóng đá hấp dẫn thu hút fan hâm mộ trên thế giới

BXH: MLS 2024/2025
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macarthur FC | 1 | ||||||
Auckland FC | 1 | ||||||
Sydney FC | 1 | ||||||
Melbourne City FC | 1 | ||||||
Wellington Phoenix | 1 | ||||||
Western United FC | 1 | ||||||
Central Coast Mariners | 1 | ||||||
Melbourne Victory | 1 | ||||||
Adelaide United | 1 | ||||||
Western Sydney Wanderers FC | 1 | ||||||
Newcastle Jets | 1 | ||||||
Brisbane Roar FC | 1 | ||||||
Perth Glory | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH Central Division mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto II | 12 | 2 | 1 | 9 | 41 |
2 | Rochester Rhinos | 10 | 4 | 2 | 8 | 40 |
3 | Bethlehem Steel | 11 | 3 | 1 | 9 | 40 |
4 | New York City II | 9 | 4 | 2 | 9 | 37 |
5 | New England II | 9 | 1 | 4 | 10 | 33 |
BXH Pacific Division mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew II | 16 | 2 | 3 | 3 | 55 |
2 | Fort Lauderdale CF | 10 | 1 | 4 | 9 | 36 |
3 | Chicago FC United | 8 | 2 | 3 | 11 | 31 |
4 | Orlando City II | 6 | 2 | 3 | 13 | 25 |
5 | FC Cincinnati II | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 |
BXH Frontier Division mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tacoma Defiance | 14 | 3 | 1 | 6 | 49 |
2 | San Jose Earthquakes II | 12 | 1 | 3 | 8 | 41 |
3 | Whitecaps II | 7 | 3 | 5 | 9 | 32 |
4 | Real Monarchs | 6 | 1 | 3 | 14 | 23 |
5 | Portland Timbers II | 2 | 4 | 0 | 18 | 14 |
BXH Eastern Conference mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City II | 15 | 1 | 2 | 6 | 49 |
2 | Houston Dynamo FC II | 14 | 2 | 3 | 5 | 49 |
3 | North Texas | 13 | 2 | 3 | 6 | 46 |
4 | Minnesota United II | 9 | 4 | 1 | 10 | 36 |
5 | Colorado Rapids II | 7 | 4 | 2 | 11 | 31 |
6 | Swope Park Rangers | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 |
BXH Western Conference mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew II | 16 | 2 | 3 | 3 | 55 |
2 | Toronto II | 12 | 2 | 1 | 9 | 41 |
3 | Rochester Rhinos | 10 | 4 | 2 | 8 | 40 |
4 | Bethlehem Steel | 11 | 3 | 1 | 9 | 40 |
5 | New York City II | 9 | 4 | 2 | 9 | 37 |
6 | Fort Lauderdale CF | 10 | 1 | 4 | 9 | 36 |
7 | New England II | 9 | 1 | 4 | 10 | 33 |
8 | Chicago FC United | 8 | 2 | 3 | 11 | 31 |
9 | Orlando City II | 6 | 2 | 3 | 13 | 25 |
10 | FC Cincinnati II | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 |
BXH Western Conference mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tacoma Defiance | 14 | 3 | 1 | 6 | 49 |
2 | St. Louis City II | 15 | 1 | 2 | 6 | 49 |
3 | Houston Dynamo FC II | 14 | 2 | 3 | 5 | 49 |
4 | North Texas | 13 | 2 | 3 | 6 | 46 |
5 | San Jose Earthquakes II | 12 | 1 | 3 | 8 | 41 |
6 | Minnesota United II | 9 | 4 | 1 | 10 | 36 |
7 | Whitecaps II | 7 | 3 | 5 | 9 | 32 |
8 | Colorado Rapids II | 7 | 4 | 2 | 11 | 31 |
9 | Swope Park Rangers | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 |
10 | Real Monarchs | 6 | 1 | 3 | 14 | 23 |
11 | Portland Timbers II | 2 | 4 | 0 | 18 | 14 |