Bảng Xếp Hạng Giải Liga MX
Bongdalu là nền tảng cập nhật bảng xếp hạng Giải Liga MX mới nhất, chính xác nhất. Đây là giải bóng đá hấp dẫn thu hút fan hâm mộ trên thế giới

BXH: Liga MX 2024/2025
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macarthur FC | 1 | ||||||
Auckland FC | 1 | ||||||
Sydney FC | 1 | ||||||
Melbourne City FC | 1 | ||||||
Wellington Phoenix | 1 | ||||||
Western United FC | 1 | ||||||
Central Coast Mariners | 1 | ||||||
Melbourne Victory | 1 | ||||||
Adelaide United | 1 | ||||||
Western Sydney Wanderers FC | 1 | ||||||
Newcastle Jets | 1 | ||||||
Brisbane Roar FC | 1 | ||||||
Perth Glory | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH Liga MX: Clausura mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
2 | Club America | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 |
3 | Guadalajara Chivas | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
4 | Toluca | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
5 | Pachuca | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
6 | Leon | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
7 | Tigres UANL | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
8 | Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
9 | Atlas | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 |
10 | Club Queretaro | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
11 | Puebla | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
12 | Atletico San Luis | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
13 | Santos Laguna | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
14 | U.N.A.M. - Pumas | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
15 | Club Tijuana | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
16 | FC Juarez | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
17 | Necaxa | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
18 | Mazatlán | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 |
BXH Liga MX: Apertura mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2 | Monterrey | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
3 | Santos Laguna | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
4 | Pachuca | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
5 | Tigres UANL | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
7 | Cruz Azul | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
8 | Puebla | 17 | 4 | 10 | 3 | 22 |
9 | Guadalajara Chivas | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
10 | Leon | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
11 | FC Juarez | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
12 | Necaxa | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
13 | Atletico San Luis | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
14 | Mazatlán | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
15 | Club Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | U.N.A.M. - Pumas | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 |
17 | Atlas | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
18 | Club Queretaro | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |