Bảng Xếp Hạng Giải K League 1
Bongdalu là nền tảng cập nhật bảng xếp hạng giải K League 1 mới nhất, chính xác nhất. Đây là giải bóng đá hấp dẫn thu hút fan hâm mộ trên thế giới

BXH: K League 1 2024/2025
# | Đội | Trận | Thắng | Hòa | bại | hệ số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macarthur FC | 1 | ||||||
Auckland FC | 1 | ||||||
Sydney FC | 1 | ||||||
Melbourne City FC | 1 | ||||||
Wellington Phoenix | 1 | ||||||
Western United FC | 1 | ||||||
Central Coast Mariners | 1 | ||||||
Melbourne Victory | 1 | ||||||
Adelaide United | 1 | ||||||
Western Sydney Wanderers FC | 1 | ||||||
Newcastle Jets | 1 | ||||||
Brisbane Roar FC | 1 | ||||||
Perth Glory | 1 |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 13/10/2024 15:52
BXH K League 1: Championship Round mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai FC | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
2 | Jeonbuk Motors | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
3 | Pohang Steelers | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
4 | Incheon United | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 |
5 | Jeju United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
6 | Gangwon FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
BXH K League 1: Relegation Round mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suwon City FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
2 | Daegu FC | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 |
3 | FC Seoul | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
4 | Suwon Bluewings | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
5 | Gimcheon Sangmu FC | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
6 | Seongnam FC | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 |
BXH K League 1: Regular Season mùa giải 2022
STT | Đội | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
2 | Jeonbuk Motors | 33 | 17 | 10 | 6 | 61 |
3 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 10 | 8 | 55 |
4 | Incheon United | 33 | 12 | 13 | 8 | 49 |
5 | Jeju United FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
6 | Gangwon FC | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 |
7 | Suwon City FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 |
8 | FC Seoul | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 |
9 | Daegu FC | 33 | 7 | 14 | 12 | 35 |
10 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
11 | Suwon Bluewings | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
12 | Seongnam FC | 33 | 6 | 7 | 20 | 25 |